| 000 | 00994nab a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8621 | ||
| 008 | 191123s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 100 | _aFurlong, Guillermo, | ||
| 245 | 0 | _aJose Custodio de Sa y Faria : Ingeniero, arquitecto y cartografo colonial 1710-1792 | |
| 260 |
_aBuenos Aires : _b[s.n.], _c1948. |
||
| 300 |
_app. 9-48 _bfotografias en blanco y negro |
||
| 650 | _aARQUITECTURA | ||
| 650 | _aCATEDRAL DE MONTEVIDEO | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION | ||
| 650 | _aPLANOS DE LA EPOCA COLONIAL | ||
| 710 | _aUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | ||
| 902 | _aS | ||
| 903 | _aa | ||
| 904 | _aas | ||
| 907 | _aimpreso | ||
| 911 | _afotografias en blanco y negro | ||
| 912 | _a1948 | ||
| 920 | _an. 1 | ||
| 942 | _cANALITICA | ||
| 999 |
_c6311 _d6311 |
||
| 490 | 0 | _aAnales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Esteticas. Buenos Aires. Argentina | |
| 550 | _afotografias en blanco y negro | ||